Op deze pagina staan alle specificaties van de Philips SP9820/12 + Philips BG7025/15 bodygroomer. Deze scheerapparaat van het merk Philips heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere scheerapparaten.
Product
| Fabrikantcode | BG7025/15 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Gebruiksgemak
| Afspoelbare kop | Ja |
|---|---|
| Bruikbaar onder de douche | Ja |
| Display | Nee |
| Geheugenfunctie | Nee |
| Indicator van batterij-niveau | Nee |
| Indicator vervanging scheerkop | Ja |
| Koelfunctie | Nee |
| Oplaadindicator | Ja |
| Schoonmaakindicator | Nee |
| Turbo Power Functie | Ja |
| Volledig afspoelbaar | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 6,7 cm |
|---|---|
| Diepte | 6 cm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Hoogte | 16,5 cm |
| Breedte trimkop | 32 mm |
Stroomvoorziening
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Maximale accu/batterijduur | 80 min |
| Oplaadtijd accu | 1 uur |
| Type oplader | Oplader met vaste kabel |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Accessoires
| Reinigingsstation | Nee |
|---|---|
| Standaard meegeleverd | Opbergzakje, Opzetkammen |
| Type opzetstuk trimmer | Precisie trimmer |
Algemeen
| Bedraad te gebruiken | Nee |
|---|---|
| Flexibele kop | Ja |
| Styling opties | Glad scheren, Trimmen |
| Aantal standen | 1 |
Algemene eigenschappen
| Aantal standen | 3 |
|---|---|
| Bruikbaar onder de douche | Ja |
| Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche |
| Geschikt voor gevoelige huid | Ja |
| Geschikt voor zware baardgroei | Ja |
| Trimmer voor bakkebaarden | Ja |
Eigenschappen scheerkop
| Aantal richtingen flexibele scheerkop | 3 |
|---|---|
| Fabrikantcode scheerkop | Philips SH98/70, Philips SH98/80 |
| Flexibele kop | Ja |
| Scheerkop | Roterende scheerkop |
| Vergrendelbare kop | Ja |
| Vervangbare scheerkop | Ja |
Trimmer eigenschappen
| Instelbare kniplengte trimmer | Ja |
|---|---|
| Trimmer toepassing | Lichaamsbeharing |
| Aantal lengte standen op trimmer | 5 |
| Minimale tussenstap kniplengte trimmer | 2 mm |
| Minimale kniplengte | 3 mm |
| Maximale kniplengte | 11 mm |