Op deze pagina staan alle specificaties van de Remington XR1430 HyperFlex Aqua. Deze scheerapparaat van het merk Remington heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere scheerapparaten.
Product
| Fabrikantcode | XR1430 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Remington |
Gebruiksgemak
| Afspoelbare kop | Ja |
|---|---|
| Bruikbaar onder de douche | Ja |
| Display | Nee |
| Indicator vervanging scheerkop | Nee |
| Koelfunctie | Nee |
| Oplaadindicator | Ja |
| Schoonmaakindicator | Nee |
| Volledig afspoelbaar | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 5,9 cm |
|---|---|
| Diepte | 7,5 cm |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Hoogte | 16,7 cm |
Stroomvoorziening
| Accu/batterij technologie | Lithium |
|---|---|
| Maximale accu/batterijduur | 50 min |
| Oplaadtijd accu | 4 h |
| Type oplader | Docking station |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Accessoires
| Reinigingsstation | Nee |
|---|---|
| Standaard meegeleverd | Beschermkap, Opbergzakje, Standaard |
Algemene eigenschappen
| Aantal standen | 1 |
|---|---|
| Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche |
| Trimmer voor bakkenbaarden | Ja |
| Type baardgroei | Gemiddeld: normale, zichtbare haren |
Eigenschappen scheerkop
| Aantal richtingen flexibele scheerkop | 6 |
|---|---|
| Fabrikantcode scheerkop | Remington SPR-XR |
| Flexibele kop | Ja |
| Scheerkop | Roterende scheerkop |
| Vergrendelbare kop | Nee |
| Vervangbare scheerkop | Ja |
PHILIPS BT9810/15
€106,00
Remington MB4047 Beard Kit
€44,99
Remington MB4700
€63,00
Panasonic ER-GC71-S503
€52,95
Panasonic ER-GB43-K503
€43,95
Remington MB7050
€62,00
Panasonic ER-GB96-K503
€89,95
Panasonic ES-RW33-H503
€42,95
Panasonic ER-GB61-K503
€54,95