Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | PHILIPS BT9810/15 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€105,00
|
||
Merk | Philips | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | |||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche | |||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | |||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | |||
Flexibele kop | |||
Scheerkop | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 40 cm | ||
Diepte | 5 cm | ||
Gewicht | 239 g | ||
Hoogte | 175 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop | |||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar | |||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | |||
Maximale accu/batterijduur | 120 min | ||
Oplaadtijd accu | 60 min | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel, Oplader met vaste kabel, Werkt op netstroom | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |