Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
| Product naam | Braun Series 8 8390cc | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €284,00 | ||
| Merk | Braun | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Aantal standen | 1 | ||
| Baard | |||
| Bruikbaar onder de douche |   | ||
| Met scheeropzetstuk | |||
| Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche | ||
| Type baardgroei | |||
| Type scheermes | |||
| Ingebouwde zeep | |||
| Aantal scheerbladen | |||
| Eigenschappen scheerkop | |||
| Aantal richtingen flexibele scheerkop | 4 | ||
| Flexibele kop |   | ||
| Scheerkop | Scheerblad | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 15,7 cm | ||
| Diepte | 15,7 cm | ||
| Gewicht | 0,96 kg | ||
| Hoogte | 25,2 cm | ||
| Gebruiksgemak | |||
| Afspoelbare kop |   | ||
| Precisie laser | |||
| Snellaadfunctie | |||
| Volledig afspoelbaar |   | ||
| Stroomvoorziening | |||
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion | ||
| Maximale accu/batterijduur | 1 uur | ||
| Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
| Type oplader | Docking station, Oplader met vaste kabel, Reinigingsstation | ||
| Bekijk product | |||
| Koop dit product | |||
