Vergelijk op deze pagina maximaal 3 scheerapparaten met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die scheerapparaten met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke scheerapparaat bij u past.
Product naam | Braun Series 3 3040 Wet & Dry + Braun Cassette 32B | ||
---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
Prijs |
€119,00
|
||
Merk | Braun | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal standen | 1 | ||
Baard | |||
Bruikbaar onder de douche |
![]() |
||
Met scheeropzetstuk | |||
Scheerwijze | Droog, Met schuim of gel, Onder de douche | ||
Type baardgroei | |||
Type scheermes | |||
Ingebouwde zeep | |||
Aantal scheerbladen | |||
Eigenschappen scheerkop | |||
Aantal richtingen flexibele scheerkop | 6 | ||
Flexibele kop |
![]() |
||
Scheerkop | Scheerblad | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 15,5 cm | ||
Diepte | 6,7 cm | ||
Gewicht | 0,487 kg | ||
Hoogte | 22,2 cm | ||
Gebruiksgemak | |||
Afspoelbare kop |
![]() |
||
Precisie laser | |||
Snellaadfunctie | |||
Volledig afspoelbaar |
![]() |
||
Stroomvoorziening | |||
Accu/batterij technologie | Nikkel-metaalhydride | ||
Maximale accu/batterijduur | 45 min | ||
Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
Type oplader | Losse oplaadkabel | ||
Bekijk product | |||
Koop dit product |